Description
Informations générales du Motorola Razr 40 Ultra
Motorola Razr 40 Ultra 256 GO NOIR
| Marque | MOTOROLA |
|---|
| Nom du produit | MOTOROLA RAZR 40 ULTRA 256 GO NOIR |
|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
|---|
| Référence | MOTORAZR40ULTRAN |
|---|
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|
| Couleur(s) | Ultra noir |
|---|
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
|---|
| Indice de réparabilité | 6,5 |
|---|
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|
| Modèle de téléphone | RAZR 40 |
|---|
| Livré avec | Coque de protection Chargeur 33W Câble USB type-C Outil de retrait de la carte SIM |
|---|
| Profondeur | Déplié : 0,699 cm / Plié : 1,51 cm |
|---|
| Largeur | Déplié : 7,395 cm / Plié : 7,395 cm |
|---|
| Hauteur | Déplié : 17,083 cm / Plié : 8,842 cm |
|---|
| Poids | 189 g |
|---|
| Valeur DAS | DAS tête : 0,89W/kg DAS corps : 1,24W/kg DAS membre: 2,52W/kg |
|---|
| Protection | Résistant à l’eau IP52 |
|---|
| Fourni avec | Coque de protection Chargeur 33W Câble USB type-C Outil de retrait de la carte SIM |
|---|
| Système d’exploitation | Android |
|---|
| Type de Produit | Smartphone |
|---|
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android |
|---|
| Bande | GSM: B2/3/5/8 UMTS: B1/2/4/5/8 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/ 39/40/41/42/43/48/66 5G : N1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79 |
|---|
Processeur
| Type | Snapdragon 8+ Gen 1 – SD8475 Octa-core 3,2 GHz |
|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
|---|
| Fréquence d’horloge | 3,2 GHz |
|---|
| Fréquence d’horloge du processeur | 3,2 GHz |
|---|
| Processeur | Snapdragon 8+ Gen 1 – SD8475 Octa-core 3,2 GHz |
|---|
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
|---|
Affichage
| Taille d’écran | Ecran principal : 6.9“ Ecran externe : 3,6’’ |
|---|
| Technologie | Ecran principal : pOLED Ecran externe : pOLED |
|---|
| Résolution écran | Ecran principal : FHD+ 1080×2640 – 413 ppi – 165Hz Ecran externe : 1056×1066 – 413 ppi – 144Hz |
|---|
| Taille de la diagonale | Ecran principal : 6.9“ / Ecran externe : 3,6’’ |
|---|
| Résolution d’écran | Ecran principal : FHD+ 1080×2640 – 413 ppi – 165Hz Ecran externe : 1056×1066 – 413 ppi – 144Hz |
|---|
| Diagonale | Ecran principal : 6.9“ / Ecran externe : 3,6’’ |
|---|
| Résolution | Ecran principal : FHD+ 1080×2640 – 413 ppi – 165Hz Ecran externe : 1056×1066 – 413 ppi – 144Hz |
|---|
Communications
| Interface sans fil | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi / NFC |
|---|
| Bande LTE | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/ 39/40/41/42/43/48/66 |
|---|
| LTE Frequency | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/ 39/40/41/42/43/48/66 |
|---|
| Bande 3G UMTS | UMTS: B1/2/4/5/8 |
|---|
| Fréquence UMTS 3G | B1/2/4/5/8 |
|---|
| Bande 5G NR | 5G : N1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79 |
|---|
| Fréquence 5G NR | N1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79 |
|---|
Mémoire
| RAM | 8 Go |
|---|
| ROM | 256 Go |
|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
|---|
Batterie
| Capacité | 3800 mAh |
|---|
| Chargement sans fil | 5 W |
|---|
Attributs de recherche
| Divers|Protection | Résistant à l’eau |
|---|
Fonctionnalités de sécurité
| Fonction de verrouillage | Capteur d‘empreinte digitale Déverrouillage par reconnaissance faciale Thinkshieldfor mobile / Moto secure (dossier sécurisé) |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 MP |
|---|
| Ouverture de l’objectif | f/2,4 |
|---|
Caméra arrière
| Résolution du capteur | Capteur principal : 12 MP / Capteur ultra-grand angle/macro 13MP |
|---|
| Ouverture de l’objectif | f/1,5 / f/2,2 |
|---|
| Modes de caméra | Photo : Ultra-Res, Portrait, Pro, Panorama, Vision de nuit, Filtre en direct, Double capteur, Scanner, Filtre couleur Vidéo : Timelapse, Ralenti, Portrait, Double capture, Macro, Filtre couleur |
|---|
| Ouverture d’objectif | Capteur principal : f/1,5 / Capteur ultra-grand angle/macro : f/2,2 |
|---|
Ecran (non déplié)
| Résolution de l’écran | Ecran principal : FHD+ 1080×2640 – 413 ppi – 165Hz Ecran externe : 1056×1066 – 413 ppi – 144Hz |
|---|
| Taille de la diagonale | Ecran principal : 6.9“ / Ecran externe : 3,6’ |
|---|
Caméra principale
| Résolution du capteur | 12 MP |
|---|
| Modes de caméra | Photo : Ultra-Res, Portrait, Pro, Panorama, Vision de nuit, Filtre en direct, Double capteur, Scanner, Filtre couleur Vidéo : Timelapse, Ralenti, Portrait, Double capture, Macro, Filtre couleur |
|---|
| Ouverture d’objectif | f/1,5 |
|---|
Extension et connectivité
| Interfaces | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi / NFC / USB Type-C |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | Déplié : 7,395 cm / Plié : 7,395 cm |
|---|
| Poids | 189 g |
|---|
| Hauteur | Déplié : 17,083 cm / Plié : 8,842 cm |
|---|
| Profondeur | Déplié : 0,699 cm / Plié : 1,51 cm |
|---|
Visitez les articles similaires
Reviews
There are no reviews yet.