No products in the cart.
Points forts :
| Marque du produit iPhone 17e | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | APPLE iPhone 17e 512GB Black |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | MHRY4F/A |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
| Année de sortie | 2026 |
| Ouverture de l’objectif | Numéro d’ouverture de la caméra arrière : 1,6 Numéro d’ouverture de la caméra avant : 1,9 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 4,5 W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 26 W |
| Pays d’origine | Chine |
| Notes | Puissance de charge requise (min) : 4,5 W Puissance de charge requise (max) : 26 W |
| Classe énergétique | A |
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Modèle de téléphone | iPhone 17e |
| Résistance | Résistant aux traces de doigts Résistance aux rayures : 3x supérieure Résistant à l’eau, anti-éclaboussures et à la poussière |
| Matériau du boitier | Aluminium et verre |
| Couleur du boitier | Noir |
| Livré avec | USB Type-C vers USB Type-C |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Largeur | 71,5 mm |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Poids | 169 g |
| Fourni avec | USB Type-C vers USB Type-C |
| Modèle d’iPhone | iPhone 17e |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
|---|---|
| Technologie | Batterie : Lithium-Ion (Li-Ion) HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) Technologies spécifiques à la marque : True Tone, Wide color (P3), Toucher haptique |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | Bande 2G (1ère carte SIM) : 850,900,1800,1900 MHz Bandes 5G compatibles : 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Logiciel d’application | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Capacité de carte Multi SIM | Double SIM |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Assistant intelligent | Apple Siri |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double SIM : NanoSIM + eSIM |
| Type | A19 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 |
| Taille d’écran | 6,1″ (15,5 cm) |
|---|---|
| Technologie | OLED (Super Retina XDR) |
| Résolution écran | 2532 x 1170 pixels |
| Caractéristiques | Taux de contraste : 2000000:1 Luminosité de l’écran : 800 cd/m² Luminosité d’affichage maximum (HDR) : 1200 cd/m² Prise en charge HDR Densité en pixels : 460 pixels par pouce Revêtement oléophobique |
| Menu multilingue | Oui |
| Type | OLED |
| Densité des pixels | 460 pixels par pouce |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection de l’écran | Revêtement oléophobique |
| Protection | Résistant à l’eau, anti-éclaboussures et à la poussière |
| Luminosité maximum | HDR : 1200 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6,1″ |
| Résolution d’écran | 2532 x 1170 pixels |
| HDR | Oui |
| Technologie HDR | HDR10 Plus, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution du Capteur | Caméra arrière : 48 MP Caméra avant : 12 MP |
|---|---|
| Zoom numérique | 12x |
| Caractéristiques | Flash de caméra arrière Longueur de focale de caméra arrière : 2,6 cm Matériau du couvercle de l’objectif : cristal saphir Correction des lentilles (oui) Pixels hybrides de mise au point (oui) Résolution de la capture vidéo : 3840 x 2160 pixels Résolution en prise de vue rapide : 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@120fps Modes d’enregistrement vidéo : 2160p, 1080p, 720p Auto focus (oui) Détection des visages (oui) Mode HDR (High Dynamic Range) (oui) Détection des visages (oui) Mode Intervalle de temps (oui) Stabilisateur vidéo (oui) Stabilisateur |
| Ouverture de l’objectif | Caméra arrière : 1,6 Caméra avant : 1,9 |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Logiciels et services de navigation | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
|---|
| Fonctions de messagerie et de données | Oui |
|---|
| Interface sans fil | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Profils Bluetooth | 5.3 |
| 2G Band | GSM, Edge |
| 4G LTE Band | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 5G NR | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Fréquence 5G NR | Inférrieures à 6 GHz |
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Fonctions d’accessibilité : VoiceOver, Zoom, Loupe, Commande vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Texte en temps réel (RTT), Teletype (TTY), Sous-titres codés, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Contenu oral Accéléromètre Gyroscope Baromètre Assistant virtuel : Apple Siri MMS (Multimedia Messaging Service) E-mail Lieu de position GPS (satellite) NavIC GLONASS BeiDou Galileo Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) Boussole électronique Position Wi-Fi Temps d’antenne iBeacon MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Appel vidéo |
| Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante Capteur magnétique |
| Caractéristiques supplémentaires | Conçu pour durer Face avant Ceramic Shield 2, avec résistance aux rayures 3x supérieure Longue autonomie Charge rapide avec USB‑C et maintenant avec MagSafe Caméra Fusion 48 MP Portraits nouvelle génération Capacité : 512 Go de stockage de base Puce A19 dernière génération Pleine puissance pour les jeux AAA, le streaming 4K et bien plus OS 26 et Apple Intelligence |
| Fonctions de commande vocale | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Normes audio numériques prises en charge | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1 |
| Fonctions audio | Mixage audio Zoom audio |
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
|---|
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
|---|
| Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Autonomie | Lecture vidéo continue (en continu) : 21 h |
| Chargement sans fil | Oui |
| Technologie de charge rapide | Oui |
| Caractéristiques | Autonomie de la batterie par cycle : 2700 min Classe de fiabilité en chute libre répétée : B Code (IP) Internationale Protection : IP68 Type de sonnerie : polyphonique Température hors fonctionnement : -20 – 45°C Altitude de fonctionnement : 0 – 3000 m Prise en charge du système d’exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 Prise en charge du système d’exploitation stéréo |
|---|
| Température de fonctionnement maxi | 35°C |
|---|---|
| Température de fonctionnement mini | 0°C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95% |
| Divers|Protection | Résistant à la poussière |
|---|
| Résolution du capteur | 12 MP |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | 1,9 |
| Résolution du capteur | 48 MP |
|---|---|
| Distance focale minimum | 2,6 cm |
| Ouverture de l’objectif | 1,6 |
| Zoom numérique | 12x |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 |
| Formats d’images | HEIF, JPEG |
| Mode HDR | Oui |
| Stabilisateur d’image optique | Oui |
| Bande | Bande 2G (1ère carte SIM) : 850,900,1800,1900 MHz Bandes 5G compatibles : 850,900,1700,2100,1900 MHz |
|---|
| Navigation GPS | Oui |
|---|
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Reviews
There are no reviews yet.