| Données de suivi | Electrocardiogramme ECG|Taux d’oxygène dans le sang|L’app Traitements vous aide à garder un œil sur vos différents traitements|Notifications d’arythmie|Suivi de cycle avec estimations d’ovulation rétrospectives|Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque|Une boussole fiable est un élément cardinal. Entièrement repensée|Une simple pression sur le bouton Action permet de marquer rapidement votre emplacement avant de démarrer un parcours|Sirène de 86 décibels. L’urgence se fait entendre|App Oceanic+ pour Apple Watch Ultra place à votre poignet un véritable ordinateur de plongée |
|---|
| Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS 14 ou versions plus récentes |
|---|
| Couleur | Boitier Titanium, Bracelet Ocean Jaune |
|---|
| Composants intégrés | Capteur de fréquence cardiaque|Capteur de température |
|---|
| Type de Produit | Apple Watch Ultra GPS + Cellular – 49mm – Titanium – Bracelet Yellow Ocean Band |
|---|
| Fonctionnalités | Contrôle de la musique à distance, microphone, mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d’un ECG, avis d’alerte d’événements de calendrier, commande à distance de caméra, écran toujours allumé avec 2000 nits de luminosité, Technologie Retina Display, modifications mobiles, bande changeable, Détection de chute, SOS urgence, alertes de battement irrégulier, accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur |
|---|
| Services de messagerie cellulaire pris en charge | Oui |
|---|
| Sortie audio | 2 Haut-parleurs |
|---|
| Activité/Sport | Zones de fréquence cardiaque|Analyse de course|Puissance de course|Bouton Action |
|---|
| Fixer des objectifs | Oui |
|---|
| Affichage de l’horloge | Oui |
|---|
| Type de commentaire | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle |
|---|
| Navigation | Récepteur GPS/GNSS |
|---|
| Numéro de modèle du constructeur | MNHG3NF/A |
|---|
| Type de produit | Apple Watch Ultra GPS + Cellular – 49mm – Titanium – Bracelet Yellow Ocean Band |
|---|
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque Capteur de température |
|---|
| Modes | Cadran Wayfinder avec mode Nuit |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.