Aucun produit dans le panier.
Points forts :
| Marque du produit TV Smart Google QLED | CONTINENTAL EDISON |
|---|---|
| Nom du produit | CONTINENTAL EDISON – CELED75SVQLD26B6 – TV QLED UHD 4K 75 » (189 cm) – SMART GOOGLE – 3xHDMI – 2xUSB |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Référence | CELED75SVQLD26B6 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| EAN du produit neuf | 3701542105433 |
| Fonctionnalités | Mode Hôtel |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 5 ans |
| Classe énergétique | F |
| Pays d’origine | Hongrie |
| Indice de durabilité | 7,4 |
| Type de produit | TV LED |
|---|---|
| Classe de diagonale | 75″/ 189 cm |
| Interface vidéo | AV In /USB /HDMI |
| Modes | Mode hôtel, PAM, NTSC, SECAM |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Format HDR | HDR10 |
| Tuner de télévision | B-T/T2/C/S2 |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| PVR prolongé | Oui |
| Taille d’écran | 75″/ 189 cm |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 180 W |
| Consommation en fonctionnement | 180 W |
| Consommation d’énergie annuelle | 183 kWh |
| Diagonale d’écran (cm) | 189 cm |
| Qté de ports HDMI | 3 |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe F |
| Compatible HDCP | Oui |
| Intégrant | Navigateur web, Android TV, Netflix, youtube, Prime vidéo |
| Consommation d’énergie (mode marche) | 180 W |
| Facteur de forme | Rectangulaire |
| Consommation électrique | 180 W |
| Taille de diagonale | 75″/ 189 cm |
| Ecran incurvé | Non |
| Définition | UHD |
| Couleur | Noir |
| Technologie de rétroéclairage | TFT LCD |
| Temps de réponse | 8,5 |
| Luminosité | 260±20 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Dimensions (LxPxH) | Avec pieds : 166,7 x 100 x 31,6 cm Sans pieds : 166,7 x 95,3 x 8 cm |
| Angle de vision (horizontal) | 178° |
| Angle de vision (vertical) | 178° |
| Contraste | 5000:1 |
| Langages OSD | Français + Multilingue |
| Fréquence | 60 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 60 Hz |
| Dispositifs intégrés | Navigateur web, Android TV, Netflix, youtube, Prime vidéo |
| Certification HDR | Ultra HD Premium |
| Livré avec | Pied / Support |
| Taille de la diagonale | 75″/ 189 cm |
| Système d’exploitation | Android |
| Consommation électrique (mode Marche) | 180 W |
| Consommation électrique (Max) | 180 W |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Format d’affichage | UHD |
|---|---|
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format de l’image | 16:9 |
| Temps de réponse des pixels | 8,5 ms |
| Luminosité | 260±20 |
| Rapport de contraste d’image | 5000:1 |
| Ajustement d’image | Oui |
| Rapport d’image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8,5 ms |
| Nombre d’écrans | 1 |
| Diagonale | 75″/ 189 cm |
| Type | UHD DLED |
| Résolution horizontale | 3840 |
| Résolution verticale | 2160 |
| Nombre max d’écrans | 1 |
| Type de connecteur | HDMI 2 USB Accès conditionnel(CI+) HDMI ARC WI-FI Ready Port Satellite Port stéréo RCA Port Jack/mini/Jack Port optique Port Ethernet RJ45 |
|---|
| Tuner TV analogique | Oui |
|---|---|
| Nombre de tuner | 2 |
| Tuner TV numérique | B-T/T2/C/S2 |
|---|---|
| Décodeur MPEG | Oui |
| Service de télévision numérique | TNT (id 173834) |
| Profils et niveaux MPEG | MPEG4 |
| Nombre de canaux numériques | 700CH(DVB-T+DVB-C) 3500CH(DVB-S/S2) |
| Tuner TVHD | Oui |
| HDTV Ready | Oui |
|---|---|
| Télétexte | Oui |
| Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
| Formats vidéo d’entrée | VP9/HEVC/H.265/MPEG1/2/MPEG4/DivX/Sorenson H.263/H.264/AVS/AVS+/AVS2/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/RV30/RV40/AV1 |
| Mode 16:9 | Oui |
| Résolutions d’affichage prises en charge | Jusqu’à 1080 |
| Guide électronique des programmes | Oui |
| HD Ready | Oui |
| Port USB | 2 |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | MPEG1/2 Layer1/2/MPEG1/2/2.5 Layer3/AC3(DD)/EAC3(DDP)/AAC-LC,HEAAC/WMA/WMA 10 ProM0/1/2/VORBIS/DTS/LPCM/IMA-ADPCM MS-ADPCM/G711 A/mu- law/LBR (cook)/FLAC/DRA/OPUS/AC4/Fraunhofer MPEG-H TV Audio System |
| Formats d’images pris en charge | 16:9 |
| Formats vidéo pris en charge | VP9/HEVC/H.265/MPEG1/2/MPEG4/DivX/Sorenson H.263/H.264/AVS/AVS+/AVS2/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/RV30/RV40/AV1 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Oui |
| Capacité du lecteur de stockage | 2 Go |
| Configuration PC | Oui |
| Système d’exploitation | Android |
| Supported Memory Cards | Oui |
| Cartes mémoire prises en charge | Oui |
| Qté de ports USB | 2 |
| Haut-parleur(s) | Oui |
|---|---|
| Alimentation en sortie / Total | 2 x 10 W |
| Caractéristiques supplémentaires | Égaliseur, mode surround Fonctions supplémentaires DD+,AC-4 |
| Mode Surround | Oui |
| Format audio numérique | MPEG1/2 Layer1/2/MPEG1/2/2.5 Layer3/AC3(DD)/EAC3(DDP)/AAC-LC,HEAAC/WMA/WMA 10 ProM0/1/2/VORBIS/DTS/LPCM/IMA-ADPCM MS-ADPCM/G711 A/mu- law/LBR (cook)/FLAC/DRA/OPUS/AC4/Fraunhofer MPEG-H TV Audio System |
| Effets sonores surround | Oui |
| Connectivité | HDMI 2 USB Accès conditionnel(CI+) HDMI ARC WI-FI Ready Port Satellite Port stéréo RCA Port Jack/mini/Jack Port optique Port Ethernet RJ45 |
|---|---|
| Protocole WiFi | Oui |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Oui |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Oui |
| Wi-Fi Ready | Oui |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
|---|
| Modèle de télécommande | Standard |
|---|---|
| Quantité de batterie incluse | 2 |
| Quantité de batterie nécessaire | 2 |
| Batterie incluse | 2 |
| Périphérique d’alimentation | Electrique |
|---|---|
| Tension nominale | 100-240 |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Consommation électrique | 180 W |
| Alimentation | Électrique |
| Consommation en fonctionnement | 180 W |
| Consommation de puissance (Max) | 180 W |
| Pied | Pieds latéraux |
|---|---|
| Type de support | Compatible VESA |
| Interface de montage pour écran plat | 200 x 400 mm |
| Caractéristiques du support | 200 x 400 mm |
| Support fourni | VESA |
| VESA Mounting Interface | 200 x 400 mm |
| Interface de montage VESA | 200 x 400 mm |
| VESA Compatibility | Oui |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Largeur | 166 ,7 cm |
|---|---|
| Dimensions & Poids | Avec pieds : 166,7 x 100 x 31,6 cm – 18 kg Sans pieds : 166,7 x 95,3 x 8 cm – 17,5 kg |
| Hauteur (Expédition) | 113 cm |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 187 cm |
| Profondeur (emballée) | 17 cm |
| Poids (Expédition) | 25,3 kg |
| Accessoires inclus | Pied / Support |
|---|---|
| Antenne | Oui |
| Couleur | Noir |
| Couleur / Matériau | Noir |
| Télévision|Classe de diagonale (métrique) | 189 cm. |
|---|
| Mémoire flash | Oui |
|---|
| Dimensions & Poids – Détails | Avec pieds : 166,7 x 100 x 31,6 cm – 18 kg Sans pieds : 166,7 x 95,3 x 8 cm – 17,5 kg |
|---|
| Accès Conditionnel | Oui |
|---|---|
| TV numérique | B-T/T2/C/S2 |
| Type | Haut-parleurs |
|---|---|
| Puissance de sortie/canal | 2 x 10 W |
| Connectiques | HDMI 2 USB Accès conditionnel(CI+) HDMI ARC WI-FI Ready Port Satellite Port stéréo RCA Port Jack/mini/Jack Port optique Port Ethernet RJ45 |
|---|
| Interface de montage pour écran plat | VESA |
|---|---|
| Interface de montage VESA | 200 x 400 mm |
| Dimensions & Poids – Détails | Avec pieds : 166,7 x 100 x 31,6 cm – 18 kg Sans pieds : 166,7 x 95,3 x 8 cm – 17,5 kg |
|---|---|
| Largeur | 166,7 cm |
| Hauteur | Avec pieds : 100 cm Sans pieds : 95,3 cm |
| Poids | Avec pieds : 18 kg Sans pieds : 17,5 kg |
| Profondeur | Avec pieds : 31,6 cm Sans pieds : 8 cm |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Hauteur (Expédition) | 113 cm |
|---|---|
| Longueur (Expédition) | 187 cm |
| Largeur (Expédition) | 17 cm |
| Poids (Expédition) | 25,3 kg |
| Nombre de coeurs | 4 |
|---|
| Stockage | 2 Go |
|---|---|
| RAM | 64 Go |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi |
|---|
| Diagonale | 75″/ 189 cm |
|---|---|
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Luminosité | 260±20 |
| Angle de visualisation | 178° |
| Diagonale | 75″/ 189 cm |
|---|---|
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Luminosité | 260±20 |
| Angle de visualisation | 178° |
| Diagonale | 75″/ 189 cm |
|---|---|
| Résolution horizontale | 3840 |
| Rapport d’image | 16:9 |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.