Aucun produit dans le panier.
Points forts :
| Marque du produit Thomson 75QG7C14 | THOMSON |
|---|---|
| Nom du produit | Thomson 75QG7C14 – TV QLED 75″ (189 cm) – 4K UHD 3840×2160 – 144 Hz – Dolby Vision/Atmos – Google TV – 2xHDMI 2.1 + 2xHDMI 2.0 |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Référence | 75QG7C14 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Notes | Qualité d’image 4K UHD avec Quantum Dot pour des couleurs éclatantes. Dalle 144 Hz pour des images ultra fluides. |
| Indice de réparabilité | 7,1 |
| Identifiant EPREL | 1969519 |
| Classe énergétique | F |
| Indice de durabilité | 7,8 |
| Classe de diagonale | 75 po (189 cm) |
|---|---|
| Interface vidéo | 2 HDMI (2.0) + 2 HDMI (2.1).|HDMI eARC (HDMI3).|HDMI CEC. |
| Améliorations d’image | Processeur Q4 AI / Supreme UHD Dimming (Micro Dimming) / 4K Upscaling / Color Booster Pro / Motion Xcelerator |
| Modes | Standard.|Dynamique.|Film.|Éco.|Doux.|Vif.|Sport.|Jeu.|Personnel. |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Oui |
| Format HDR | HDR10.|Dolby Vision. |
| Tuner de télévision | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| PVR prolongé | Oui |
| Consommation électrique en mode marche | En SDR : 101 W.|En HDR : 102 W. |
| Qté de ports HDMI | 4 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Dimensions (LxPxH) | Avec pieds : 166,8 x 28,1 x 99 cm.|Sans pieds : 166,8 x 8,9 x 95,6 cm. |
| Angle de vision (horizontal) | 178° |
| Angle de vision (vertical) | 178° |
| Contraste | 4000:1 |
| Livré avec | Télécommande Bluetooth, touches rétroé-clairées |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Thomson | Streamview GmbH | Adresse postale : Franz-Josefs-Kai 1,1010 Vienna, Austria | Adresse postale : contact@streamview.com |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Technologie de rétroéclairage LCD | QLED |
| Technologie | QLED |
| Technologie d’amélioration du mouvement | Motion Rate 50 Hz, Game Motion Plus, ALLM |
| Taux de contraste dynamique | 4000:1 |
| Type de connecteur | 2 HDMI (2.0) + 2 HDMI (2.1).|HDMI eARC (HDMI3).|HDMI CEC.|2 USB (2.0) + 1 USB (3.0).|AV In.|Unicable I / Unicable II.|Prise casque. |
|---|
| Accès conditionnel | CI+ |
|---|---|
| Nombre de tuner | Triple Tuner |
| Service de télévision numérique | Hbbtv |
|---|
| Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
|---|---|
| Guide électronique des programmes | Oui |
| Port USB | 2 (2.0) + 2 (2.1) |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | .aac, .flac, .mp3, .wav |
| Formats d’images pris en charge | .bmp, .gif, .jpg, .png |
| Formats vidéo pris en charge | .3gp, .avi, .flv, .mkv, .mpv, .mp4, .mpg, .webm |
| Cartes mémoire flash prises en charge | 16 Go |
| Qté de ports USB | 3 |
| Système de haut-parleurs | 2 x 10 W |
|---|---|
| Mode de sortie audio | AV Stereo |
| Mode Surround | Oui |
| Egaliseur | Oui |
| Décodeurs intégrés | Dolby Audio.|Dolby Atmos.|Digital Surround. |
| Haut-parleurs | 2 haut-parleurs box |
| Effets sonores surround | Oui |
| Connectivité | Wi-Fi 2,4 G + 5 G.|Bluetooth v5.0. |
|---|---|
| Version de Bluetooth | 5.0 |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Oui |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Google TV™ (Android™ 12).|Google Cast. |
| Protocoles de connectivité | Wi-Fi 2,4 G + 5 G.|Bluetooth v5.0. |
| Boutique d’applications | Applications en accès direct surla télécommande : Youtube, Netflix, Prime Video, Disney +, Apple TV, Live TV |
| Compatible avec Assistant Intelligent | Assistant Google |
|---|---|
| Voix contrôlée | Oui |
| Assistant intelligent | Assistant Google |
| Consommation électrique en veille | 0,5 W / 2 W (avec maintien de connexion) |
|---|---|
| Alimentation | AC 100-240 V / 50/60 Hz |
| Caractéristiques | Alimentation interne |
| Pied | Pied central |
|---|---|
| Type de support | Pied(s) |
| Hauteur (Expédition) | 113 cm |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 186,8 cm |
| Profondeur (emballée) | 17,3 cm |
| Poids (Expédition) | 32,3 kg |
| Accessoires inclus | Télécommande Bluetooth, touches rétroé-clairées |
|---|---|
| Antenne | Sat: DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 |
| Accès Conditionnel | CI+ |
|---|
| Puissance de sortie/canal | 2 x 10 W |
|---|
| Connectiques | Wi-Fi 2,4 G + 5 G.|Bluetooth v5.0. |
|---|
| Poids | Avec pieds : 23,6 kg.|Sans pieds : 20,8 kg. |
|---|
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
| RAM | 2 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire flash prises en charge | 16 Go |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 2,4 G + 5 G.|Bluetooth v5.0. |
|---|

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.