Aucun produit dans le panier.
Points forts :
| Marque du produit Téléviseur Philips | PHILIPS |
|---|---|
| Nom du produit | Téléviseur Philips 65PUS8550/12 QLED 65 pouces 4K |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Design | Design fin noir; bords slim; pieds en V séparés |
| Type de produit | Téléviseur QLED 65″ 4K Ultra HD Smart TV |
|---|---|
| Classe de diagonale | 65 pouces |
| Conception | Slim bezels; design fin noir; pieds V séparés |
| Plate-forme | Titan OS |
| Interface vidéo | HDMI (3 ports) |
| Processeur vidéo | Pixel Precise Ultra HD (moteur vidéo propriétaire) |
| Améliorations d’image | Pixel Precise Ultra HD, quantum dots (QLED) et traitement d’image pour contraste optimisé |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | HDR, Dolby Vision (compatible) |
| Format HDR | HDR, Dolby Vision (compatible) |
| Tuner de télévision | DVB‑C, DVB‑S, DVB‑S2, DVB‑T, DVB‑T2, DVB‑T2 HD |
| Présence de syntonisateur TV | Oui (tuners DVB intégrés) |
| Taille d’écran | 65″ (165,1 cm) |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie SDR (mode On) | 84 kWh/1000h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 141 kWh/1000h |
| Diagonale d’écran (cm) | 165.1 |
| Grand écran | Oui |
| Qté de ports HDMI | 3 |
| Interface PC | HDMI (entrée PC via HDMI) |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Consommation d’énergie (mode marche) | 84 kWh/1000h (SDR) |
| Facteur de forme | Ecran plat |
| Coloris disponibles | Noir |
| Utilisation commerciale | Usage grand public |
| Taille de diagonale | 65″ (165,1 cm) |
| Définition | Ecran plat QLED |
| Couleur | Noir |
| Fonctions | Smart TV, Ambilight 3 côtés, Dolby Atmos |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage LED |
| Prise en charge des couleurs | Quantum dots (large gamut color) |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Dimensions (LxPxH) | 144.6 x 32.2 x 99 |
| Surface visible | 65″ (165,1 cm) |
| Type de dalle | QLED (quantum dots) |
| Fréquence | 60 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 60 Hz |
| Livré avec | Télécommande; Support de bureau; Guide de démarrage rapide; Piles; Câble secteur |
| Ambilight | Ambilight 3 côtés (lumière ambiante colorée projetée sur le mur) |
| Type Ambilight | Ambilight 3 côtés |
| Taille de la diagonale | 65″ (165,1 cm) |
| Fourni avec | Télécommande; Support de bureau; Guide de démarrage rapide; Piles; Câble secteur |
| Format | 16:9, 4K UHD |
| Système d’exploitation | Titan OS |
| Environnement | Usage domestique / intérieur |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant – Nom et raison sociale | Philips |
| Format d’affichage | 16:9 |
|---|---|
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format de l’image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | LED |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 60 Hz, Pixel Precise Ultra HD |
| Fonctions supplémentaires | Ambilight 3 côtés; Pixel Precise Ultra HD; Compatible HDR / Dolby Vision |
| Technologie | QLED (quantum dots) |
| Technologie d’amélioration du mouvement | Pixel Precise Ultra HD (amélioration du mouvement), 60 Hz |
| Ajustement d’image | Réglages OSD via Titan OS (contraste, couleur, netteté) |
| Contrôle de la température des couleurs | Ajustements OSD couleur via Titan OS (non détaillé) |
| Fréquence de synchronisation verticale en résolution maximale | 60 Hz |
| Caractéristiques | QLED; Pixel Precise Ultra HD; Ambilight 3 côtés; HDR/Dolby Vision |
| Gamme de couleurs | Large gamut (quantum dots) |
| Nombre total de pixels | 3840 x 2160 (8 294 400 pixels) |
| Technologie d’affichage LCD | Rétroéclairage LED (QLED) |
| Nombre d’écrans | 1 |
| Résolution horizontale | 3840 |
| Résolution verticale | 2160 |
| Type de connecteur | HDMI, USB, CI+, Ethernet (LAN), Bluetooth, Wi‑Fi |
|---|
| Tuner TV analogique | DVB‑C, DVB‑S, DVB‑S2, DVB‑T, DVB‑T2, DVB‑T2 HD |
|---|---|
| Système de réception | DVB‑C/S/S2/T/T2/T2 HD |
| Accès conditionnel | CI+ (Oui) |
| Système de réception stéréo | Dolby Atmos (audio stéréo/multi‑canal virtuel) |
| Nombre de tuner | Tuner(s) DVB‑C/S/S2/T/T2/T2 HD (multiples) |
| Tuner TV numérique | DVB‑C, DVB‑S, DVB‑S2, DVB‑T, DVB‑T2, DVB‑T2 HD |
|---|---|
| Tuner TVHD | DVB‑T2 HD (présent) |
| Signaux d’entrée vidéo analogique | HDMI (numérique), pas d’info analogique spécifique |
|---|---|
| Formats vidéo d’entrée | HDMI (4K @60Hz), formats HDR (HDR10/Dolby Vision) |
| Mode 16:9 | Oui (16:9) |
| Capacité de sous-titrage | Sous-titrage supporté (non détaillé) |
| Résolutions d’affichage prises en charge | 3840 x 2160 (natifs), support 4K UHD |
| Port USB | 2 |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | Dolby Atmos (principal), autres formats non listés |
| Formats d’images pris en charge | 16:9, 4K UHD |
| Formats vidéo pris en charge | 4K UHD, HDR, Dolby Vision (compatible) |
| Système d’exploitation | Titan OS |
| Qté de ports USB | 2 |
| Configuration | Lecteur multimédia intégré via Titan OS |
| Système de haut-parleurs | Haut-parleurs intégrés (2, Dolby Atmos) |
|---|---|
| Haut-parleur(s) | 2 (Dolby Atmos, 20 W RMS) |
| Mode de sortie audio | Dolby Atmos; sorties via HDMI (ARC/eARC probable) |
| Alimentation en sortie / Total | 20 W RMS (total) |
| Caractéristiques supplémentaires | Dolby Atmos, 20 W RMS, 2 haut‑parleurs |
| Mode Surround | Dolby Atmos (virtual surround) |
| Format audio numérique | Dolby Atmos |
| Haut-parleurs | 2 |
| Fonctions supplémentaires | Dolby Atmos, 20 W RMS |
| Haut-parleurs inclus | Haut-parleurs intégrés (2), piles pour télécommande incluses |
| Connectivité | Wi‑Fi, Bluetooth, Ethernet/LAN |
|---|---|
| Protocole WiFi | Wi‑Fi |
| Protocole LAN | Ethernet (LAN) |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Accès apps et services de streaming via Titan OS (non listés individuellement) |
| Fonctionnalités | Wi‑Fi, Bluetooth, Ethernet, apps streaming via Titan OS |
| Connecter & partager | Partage média via Wi‑Fi/Bluetooth/Ethernet et applications (Smart TV) |
| Boutique d’applications | Boutique d’applications Titan OS (accès aux apps) |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Commandes vocales (intégration assistant vocal) |
|---|---|
| Compatible avec Assistant Intelligent | Commandes vocales (Oui) |
| Assistant intelligent | Commandes vocales (intégration assistant non spécifiée) |
| Type | Télécommande vocale |
|---|---|
| Caractéristiques | Télécommande vocale incluse (piles fournies) |
| Quantité de batterie incluse | Piles pour télécommande incluses |
| Batterie incluse | Piles pour télécommande incluses |
| Consommation électrique en veille | 0,5 W |
|---|---|
| Périphérique d’alimentation | Câble secteur inclus |
| Consommation en veille / sommeil | 0,5 W |
| Consommation électrique en mode veille | 0,5 W |
| Consommation électrique en mode d’attente | 0,5 W |
| Pied | Pieds en V séparés (gauche et droite) |
|---|---|
| Type de support | Pieds en V séparés |
| Interface de montage pour écran plat | VESA 400 x 300 mm |
| Caractéristiques du support | Pieds en V séparés (left & right), design fin |
| Couleur du support | Noir |
| Montage mural compris | VESA 400 x 300 mm (montage mural possible) |
| Support fourni | Support de bureau (pieds en V séparés) |
| VESA Mounting Interface | 400 x 300 mm |
| Interface de montage VESA | 400 x 300 mm |
| VESA Compatibility | 400 x 300 mm |
| Compatibilité VESA | VESA 400 x 300 mm |
| Largeur | 144.6 |
|---|---|
| Dimensions & Poids | Dimensions with stand approx. 144.6 x 32.2 x 99 cm; Poids avec pied ~15,35 kg |
| Hauteur (Expédition) | 99 |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 17 |
| Profondeur (emballée) | 166 |
| Poids (Expédition) | 22.2 |
| Accessoires inclus | Télécommande; Support de bureau; Guide de démarrage rapide; Piles; Câble secteur |
|---|---|
| Caractéristiques | Ambilight 3 côtés, index réparabilité 8,1/10, design fin noir, pieds V séparés |
| Dimensions & Poids – Détails | Avec pied env. 144.6 x 32.2 x 99 cm; Poids env. 15,35 kg |
|---|
| Caractéristiques du tuner TV | DVB‑C, DVB‑S, DVB‑S2, DVB‑T, DVB‑T2, DVB‑T2 HD |
|---|---|
| Accès Conditionnel | CI+ (présent) |
| TV numérique | Oui (tuners DVB intégrés) |
| Type | Dolby Atmos intégré (2.0) |
|---|---|
| Puissance de sortie/canal | 20 W RMS (total) |
| Connectiques | 3 x HDMI, 2 x USB, CI+, Ethernet (LAN), Wi‑Fi, Bluetooth |
|---|
| Interface de montage pour écran plat | VESA 400 x 300 mm |
|---|---|
| Interface de montage VESA | 400 x 300 mm |
| Dimensions & Poids – Détails | Avec pied: 144.6 x 32.2 x 99 cm; Poids: ~15,35 kg; Emballé: 166 x 17 x 99 cm; Poids emballé 22,2 kg |
|---|---|
| Largeur | 144.6 |
| Hauteur | 99 |
| Poids | 15.35 |
| Profondeur | 32.2 |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Connectivité sans fil | Wi‑Fi, Bluetooth |
|---|
| Résolution | 3840 x 2160 |
|---|
| Logiciels inclus | Titan OS (système d’exploitation Smart TV) |
|---|

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.