Description
Informations générales du Smartphone Robuste 5G Oukitel WP55 Pro
Smartphone Robuste 5G Oukitel WP55 Pro 6.6″ 11000mAh Telephone Portable Incassable 108MP Vision Nocturne Double SIM/NFC Orange
| Marque | OUKITEL |
|---|
| Nom du produit | Smartphone Robuste 5G OUKITEL WP55 Pro 6.6″ 11000mAh Telephone Portable Incassable 108MP Vision Nocturne Double SIM/NFC Orange |
|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
|---|
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|
| Couleur(s) | Orange |
|---|
| Objet connecté | Oui |
|---|
| Information DAS | Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
| Vintage | Non |
|---|
| Capacité (mémoire) | 512GB |
|---|
| Indice de réparabilité | 9 |
|---|
| Indice de durabilité | 9,4 |
|---|
| Alimentation | Adaptateur secteur |
|---|
| Adaptateur secteur | Oui |
|---|
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
|---|
| Puissance charge minimale (en Watts) | 33W |
|---|
| Puissance charge maximale (en Watts) | 33w |
|---|
| Consommation|Classe énergétique | Classe B |
|---|
| Classe énergétique | B |
|---|
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|
| Modèle de téléphone | OUKITEL WP55 Pro |
|---|
| Profondeur | 15.3mm |
|---|
| Largeur | 81mm |
|---|
| Hauteur | 172.2mm |
|---|
| Poids | 368g |
|---|
| Protection | Etanche Résistant à la poussière Résistant aux chocs |
|---|
| Format | Tactile |
|---|
| Type de Produit | Smartphone |
|---|
| Avertissements de sécurité | Veuillez ne pas démonter cet appareil |
|---|
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
|---|
| Fabricant – Nom et raison sociale | EC REP SERVICES SL |
|---|
| Fabricant – Adresse postale | Calle Gran Via 49, 7 DCH, 28013 Madrid, Spain |
|---|
| Fabricant – Adresse électronique | ecrepservice@hotmail.com |
|---|
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 15 |
|---|
| Bande | 5G |
|---|
| Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
|---|
| Qté de carte SIM | Dual SIM |
|---|
Processeur
| Type | MediaTek Dimensity 7025 à 2,5 GHz |
|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 |
|---|
| Numéro de processeur | octa-core |
|---|
Affichage
| Taille d’écran | 6.6″ |
|---|
| Résolution écran | 120Hz 6.6″ 2.4K FHD+ |
|---|
| Type | LCD |
|---|
| Taille de la diagonale | 6.6″ |
|---|
| HDR | FHD+ 2.4K |
|---|
Communications
| Bande 2G | B2/B3/B5/B8 |
|---|
| Bande 4G LTE | FDD :B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28AB/66/71 TDD :B34/38/39/40/41 |
|---|
| Fréquence LTE 4G | FDD :B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28AB/66/71 TDD :B34/38/39/40/41 |
|---|
| Bande 3G UMTS | WCDMA :1/2/4/5/6/8/19 CDMA :BC0/BC1/BC10 |
|---|
| Bande 5G NR | NR :N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/34/38/39/40/41/48/66/71/77/78 |
|---|
| Fréquence 5G NR | NR :N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/34/38/39/40/41/48/66/71/77/78 |
|---|
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|
Mémoire
| RAM | 48Go |
|---|
| Cartes mémoire flash prises en charge | 512Go |
|---|
| Capacité de la mémoire interne | 512Go |
|---|
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C |
|---|
Batterie
| Technologie | 11000mAh & Charge rapide 33W |
|---|
| Capacité | 11000mAh+33W |
|---|
| Autonomie | Jusqu’à 2 jours |
|---|
Divers
| Caractéristiques | Outils multifonctionnels |
|---|
Attributs de recherche
| Divers|Protection | Etanche Résistant à la poussière Résistant aux chocs |
|---|
Caméra arrière
| Résolution du capteur | 108mp |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
|---|
Visitez les articles similaires
Reviews
There are no reviews yet.