Description
Informations générales du Smartphone – Honor – Magic7 Pro
Smartphone – Honor – Magic7 Pro – 12 Go RAM – 512 Go – 5G – Gris
| Marque du Smartphone – Honor – Magic7 | HONOR |
|---|
| Nom du produit | Smartphone – HONOR – Magic7 Pro – 12 Go RAM – 512 Go – 5G – Gris |
|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
|---|
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|
| Couleur(s) | Gris lunaire |
|---|
| Objet connecté | Oui |
|---|
| Information DAS | Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
| Vintage | Non |
|---|
| Capacité (mémoire) | 512 GB |
|---|
| Indice de réparabilité | 8,1 |
|---|
| Ecouteur filaire | Non |
|---|
| Alimentation | Batterie intégrée |
|---|
| Adaptateur secteur | Non |
|---|
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
|---|
| Puissance charge minimale (en Watts) | 20W |
|---|
| Puissance charge maximale (en Watts) | 100W |
|---|
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|
| Facteur de forme | Smartphone |
|---|
| Composants intégrés | Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|
| Modèle de téléphone | Honor Magic7 Pro |
|---|
| Résistance | Design premium en gris lunaire |
|---|
| Matériau du boitier | Corps résistant aux chocs coloris gris lunaire |
|---|
| Localisation | GPS Glonass BeiDou Galileo |
|---|
| Couleur du boitier | Gris lunaire |
|---|
| Livré avec | Film de protection Câble USB Type-C/Type-C Épingle d’éjection SIM Documentation Carte de garantie |
|---|
| Profondeur | 8,8 mm |
|---|
| Largeur | 77.1 mm |
|---|
| Hauteur | 162,7 mm |
|---|
| Poids | 223 g |
|---|
| Valeur DAS | 1.29 W/kg (tronc) |
|---|
| Coloris disponibles | Gris lunaire |
|---|
| Protection | Résistant aux chocs |
|---|
| Format | Smartphone |
|---|
| Manufacturer Model Number | Magic7 Pro |
|---|
| Détails des dimensions | Longueur: 162.7 mm Largeur: 77.1 mm Hauteur: 8.8 mm Poids: 223 g |
|---|
| Type de Produit | Smartphone |
|---|
| Avertissements de sécurité | • L’écoute d’un baladeur musical à forte puissance peut endommager l’oreille de l’utilisateur et entraîner des troubles auditifs . • L’utilisation d’accessoires électriques non approuvés ou incompatibles risque d’endommager votre appareil, de raccourcir sa durée de vie ou de provoquer un incendie, une explosion ou d’autres accidents. • Pour le fonctionnement, les températures idéales vont de 0°C à 35°C. Pour le stockage, elles vont de -20°C à +45°C. • Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de laisser un écart minimum de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d’empêcher des interférences potentielles avec le stimulateur. |
|---|
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
|---|
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | MagicOS 9.0 (basé sur Android 15) |
|---|
| Technologie | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
|---|
| Bande | 5G. |
|---|
| Interface utilisateur | MagicOS 9.0 (basé sur Android 15) |
|---|
| Type de carte SIM | Double nano SIM |
|---|
| Capacité de carte Multi SIM | Double nano SIM |
|---|
| Technologie de paiement | Non précisé |
|---|
| Navigation | Prise en charge du GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
|---|
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
|---|
| Détails de configuration de la carte SIM | Double nano SIM |
|---|
| Qté de carte SIM | 2 |
|---|
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|
| Qté de coeur de processeur | Octa-Core |
|---|
| Numéro de processeur | 8 Elite |
|---|
| Architecture 64 bits | Oui |
|---|
Affichage
| Taille d’écran | 6,8” |
|---|
| Technologie | AMOLED LTPO Quad-Curved |
|---|
| Résolution écran | FHD+ 1280 x 2800 |
|---|
| Caractéristiques | AMOLED LTPO Quad-Curved 2800 x 1280 px 453 PPI 120 Hz Dolby Vision TUV Rheinland |
|---|
| Type | AMOLED LTPO Quad-Curved |
|---|
| Densité des pixels | 453 PPI |
|---|
| Protection | AMOLED LTPO Quad-Curved |
|---|
| Luminosité maximum | jusqu’à 5000 nits |
|---|
| Taille de la diagonale | 6.8 pouces |
|---|
| Résolution d’écran | 2800 x 1280 px (453 PPI) |
|---|
| Format d’affichage | AMOLED LTPO Quad-Curved |
|---|
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
|---|
| Technologie HDR | Dolby Vision |
|---|
| Format de l’image | 2800 x 1280 px |
|---|
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | 50 MP |
|---|
Messagerie et Internet
| Services de messagerie instantanée | Non précisé |
|---|
| Services mobiles | Connectivité 5G Double nano SIM |
|---|
| Services de messagerie | Non précisé |
|---|
Communications
| Interface sans fil | 5G Bluetooth Wi-Fi |
|---|
| Transmission des données | 5G |
|---|
| Sécurité WLAN | Non précisé |
|---|
| Fonctionnalités de communication | 5G Double nano SIM |
|---|
| Bande 4G LTE | FDD-LTE LTE Advanced 5G NR |
|---|
| Transmission de données | 5G |
|---|
| Bande 5G NR | 5G NR |
|---|
| Protocoles cellulaires | 5G |
|---|
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|
| Fonctions du téléphone | Décodage Dolby Vision |
|---|
| Capteurs | Capteur 3D TOF Capteur d’empreintes |
|---|
| Caractéristiques supplémentaires | Fonctionnalités IA Stabilisation avancée |
|---|
| Périphériques de sécurité | Sécurité avancée |
|---|
| Fonctions supplémentaires | Fonctionnalités IA stabilisation intelligente mode nuit |
|---|
| Dispositifs de sécurité | Technologie de sécurité avancée protège vos données personnelles et transactions sensibles |
|---|
| Technologie de sécurité | Technologie de sécurité avancée (protection des données et transactions) |
|---|
Mémoire
| RAM | 12 Go |
|---|
| ROM | 512 Go |
|---|
| Mémoire utilisateur | 12 Go |
|---|
| Stockage de médias | 512 Go |
|---|
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
|---|
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C |
|---|
Batterie
| Technologie | Batterie compatible charge filaire 100 W et sans fil 80 W. |
|---|
| Capacité | 5270 mAh |
|---|
| Autonomie | 5270 mAh (valeur typique). |
|---|
| Chargement sans fil | Non |
|---|
| Technologie de charge rapide | 100 Watts |
|---|
Divers
| Caractéristiques | Design étanche IP68 et IP69, HONOR NanoCrystal Shield, certification de résistance aux chutes. |
|---|
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Produit neuf sous scelle avec tous les accessoires du fabricant debloque tout operateur. Livraison sous 5-7 Jours. Merci de votre confiance! (Avertissement: Cet article n’inclut pas les ecouteurs et la prise de charge.) |
|---|
Fonctionnalités de sécurité
| Fonction de verrouillage | Lecteur d’empreintes (côté) |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 50 MP |
|---|
| Fonctionnalités | Capteur 50 MP Capteur 3D TOF |
|---|
| Type de capteur | 50 MP |
|---|
| Nom de capteur | 50 MP |
|---|
| Résolutions vidéo | Non précisé |
|---|
| Type d’objectif | Non précisé |
|---|
| Source de lumière | Non précisé |
|---|
| Modes caméra | Mode nuit stabilisation intelligente IA photo |
|---|
| Détection faciale | Reconnaissance faciale |
|---|
| Taille de capteur | Non précisé |
|---|
| Résolutions d’image fixe | 50 MP |
|---|
| Dimension de pixel | 50MP |
|---|
| Champ de vue (FOV) | À préciser |
|---|
Caméra arrière
| Caractéristiques | Falcon Super Dynamique 50 MP 200 MP téléphoto 50 MP ultra grand angle |
|---|
| Réglage de la mise au point | Oui |
|---|
| Résolution du capteur | Falcon Super Dynamique 50 MP |
|---|
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K 60 fps 3840 x 2160 pixels |
|---|
| Résolutions des images fixes | 50 MP |
|---|
| Zoom numérique | numérique |
|---|
| Type de capteur | Falcon Super Dynamique 50 MP |
|---|
| Nom de capteur | Falcon Super Dynamique 50 MP |
|---|
| Zoom digital | jusqu’à 120 Hz |
|---|
| Résolutions vidéo | 4K 60 fps 3840 x 2160 pixels |
|---|
| Source de lumière | Stabilisation intelligente et IA photo |
|---|
| Structure de l’objectif | Non précisé |
|---|
| Type d’objectif | Principal : Falcon Super Dynamique 50 MP; Téléphoto : 200 MP; Ultra grand angle : 50 MP |
|---|
| Longueur de focale minimum | Longueur de focale non précisée triple caméra arrière |
|---|
| Zoom optique | 200 MP |
|---|
| Taille de capteur | Non précisé |
|---|
| Stabilisateur d’image optique | Oui |
|---|
| Champ de vue (FOV) | À préciser |
|---|
Deuxième caméra arrière
| Fonctions | Camera téléphoto 200 MP |
|---|
| Type d’objectif | Téléphoto |
|---|
| Résolution de capteur | 200 MP |
|---|
| Type de capteur | 50 MP |
|---|
| Taille de capteur | Non précisé |
|---|
| Résolution du capteur | 200 MP |
|---|
| Dimension de pixel | 50MP |
|---|
Deuxième caméra avant
| Résolution du capteur | Capteur 3D TOF |
|---|
| Dimension de pixel | 50 MP |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
|---|
Troisième caméra arrière
| Résolution de capteur | 50 MP |
|---|
| Résolution du capteur | 50 MP |
|---|
| Dimension de pixel | 50 MP |
|---|
Avis
There are no reviews yet.