Général
| Système d’exploitation | MacOs |
|---|
| Système d’exploitation préinstallé | MacOs |
|---|
| Couleur | Gris Sidéral |
|---|
| Hauteur | 1,13 cm |
|---|
| Largeur | 30,4 cm |
|---|
| Profondeur | 21,5 cm |
|---|
| Poids | 1,24 kg |
|---|
| Type de Produit | MacBook Air 13″ |
|---|
| OS pré-installé | Mac OS |
|---|
| Fourni avec | Chargeur |
|---|
| Type | MacBook Air 13″ |
|---|
Informations sur le produit
| Sous-état | Très bon état |
|---|
| Usage | Basique & Bureautique |
|---|
| Année de sortie | 2022 |
|---|
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
Affichage
| Ecran tactile | NON |
|---|
| Type d’affichage | Retina |
|---|
Stockage
| Stockage principal | 2 To SSD |
|---|
Audio & vidéo
| Processeur graphique | Apple GPU 10 |
|---|
| Résolution | 5120 x 1664 |
|---|
| Résolution (MP) | 5120 x 1664 |
|---|
Entrée
| Disposition du clavier | AZERTY |
|---|
| Rétroéclairage | Oui |
|---|
| Clavier numérique | Non |
|---|
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 30,4 cm |
|---|
| Profondeur | 21,5 cm |
|---|
| Hauteur | 1,13 cm |
|---|
| Poids | 1,24 kg |
|---|
Avis
There are no reviews yet.