| Données de suivi | Nombre de pas, calories brûlées Heures en mouvement, étages grimpés Démarrer un exercice, analyse de la foulée, transpiration (course et vélo), Vo2 max Mesure de la fréquence cardiaque en continu et notifications Electrocardiogramme & mesure de la tension artérielle via Samsung Health Monitor SpO2 (sur demande et pendant le sommeil) Analyse composition corporelle en 15s Analyse et coaching personnalisé du sommeil Détection des ronflements (via le smartphone) Suivi du stress, exercices de relaxation Suivi nutritif (caféine, eau…) Détection de chute et envoi SOS Cycle de menstruation avancé (avec analyse de la température corporelle et analyse de la fertilité) |
|---|
| Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | Wear OS 4.0 Powered by Samsung One UI Watch 5.0 |
|---|
| Couleur | Graphite |
|---|
| Composants intégrés | Exynos W930 (Dualcore 5mm) |
|---|
| Type de Produit | Montre connectée |
|---|
| Fonctionnalités | • SMS, Appel • Notifications réseaux sociaux • Création de nouvelles conversations directement depuis la Galaxy Watch • Historique des messages • E-mail • Contacts • Always On Display • Reminder • Calendrier • Daily Briefing • SmartThings • Contrôle de l’appareil photo et vidéo de votre smartphone • Gamme S (S9 et ultérieurs) • Gamme Note (Note 9 et ultérieurs) • Gamme Z • Bracelets universels (20mm) interchangeables, des milliers de cadrans téléchargeables • Widgets personnalisables • Samsung Wallet : cartes bancaires et cartes de fidélité • Bixby/Google Assistant • Télécommande présentation PPT • Contrôles gestuels • Smart Switch • Localisation |
|---|
| Système d’exploitation | Wear OS 4.0 Powered by Samsung One UI Watch 5.0 |
|---|
| Livré avec | • Bracelet Sport (S/M) • Chargeur sans fil USB-C • Notice d’utilisation |
|---|
| Activité/Sport | Marche | Natation Vélo | vélo elliptique Rameur | Course à pied |
|---|
| Fourni avec | • Bracelet Sport (S/M) • Chargeur sans fil USB-C • Notice d’utilisation |
|---|
| Fixer des objectifs | Coach sportif personnalisé sur Samsung Health |
|---|
| Type de produit | Montre connectée |
|---|
| Capteurs | • GPS, Glonass, Beidou, Galileo • Boussole, capteur de luminosité et géomagnétique • Accéléromètre, gyroscope, baromètre, altimètre • Capteurs BioActive, température, cardiaque électrique et fréquence cardiaque optique • Microphone et haut-parleur |
|---|
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.