Aucun produit dans le panier.
| Marque du produit Android 16 | OSCAL |
|---|---|
| Nom du produit | Android 16 RAM 12 Go ROM 64 Go/SD 2To 6600mAh 8MP – Bleu |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Processeur|Fabricant | Unisoc |
| Alimentation | Câble USB Type-C |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Non |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 10W |
| Pays d’origine | France |
| Notes | Oscal Pad 7 |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Classe énergétique | D |
| Type de produit | Tablette tactile pour enfants |
|---|---|
| Système d’exploitation | Android 16 |
| Transporteur | La poste |
| Livré avec | Chargeur x 1 ; Câble de chargement x 1 ; Film protecteur x 1 ; Étui de protection x 1 |
| Fourni avec | Chargeur & Câble de chargement Film trempé et housse de protection |
| Catégorie | Tablette Tactile |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Processeur | Unisoc T310 |
|---|---|
| Fréquence d’horloge du processeur | 1*A75 2.0GHz 3*A55 1.8GHz |
| Résolution | 1280 * 800 |
|---|---|
| Ecran tactile | Multi-touch(10 points) |
| Type | Écran IPS |
| Grand écran | 10,1 Pouces |
| Luminosité de l’image | 300cd/m2(min.),360cd/m2(typ.) |
| Format de l’image | jpeg\png\gif\bmp |
| Caméra face avant | 5 MP |
|---|---|
| Caméra face arrière | 8MP |
| RAM | Jusqu’à 12 Go = 4 Go de RAM + 8 Go d’extension de RAM |
|---|---|
| Stockage | 64 Go ROM, Extension jusqu’à 2 To |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
| Capacité maximale prise en charge | 2 To |
| ROM | ROM 64 Go + extension TF 2 To |
| Formats Audio Numérique Supportés | ogg/aac/imy/amr/x-flac/mp3 |
|---|
| Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G)WiFi6, Bluetooth 5.0 |
|---|
| Capacité | 6600 mAh |
|---|---|
| Technologie | Lithium-ion polymère |
| Autonomie | Jeux: jusqu’à 6 heures, Lecture vidéo: jusqu’à 5.5 heures, Lecture de musique: jusqu’à 20 heures |
| Délai d’attente | 408 hrs |
| Poids | 523.3 g |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 241.5*160*9.4mm |
| Dimensions (LxPxH)/poids | 241.5 x 160 x 9.4 mm |
| Caractéristiques | Contrôle parental |
|---|---|
| Capteurs | G-Capteur |
| Câbles inclus | Câble de recharge USB-TYPE-C (1 m) |
| Services & maintenance | Service de maintenance de 2 ans et support technique à vie |
|---|---|
| Service et maintenance | Service de maintenance de 2 ans et support technique à vie |
| Système d’exploitation requis | Android 16 |
|---|
| CPU | UMS312 (T310); Quad core; 1*A75 2.0GHz 3*A55 1.8GHz |
|---|---|
| Nombre de coeurs | Quad-core |
| Résolution | 800*1280 |
|---|
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Type | Écran IPS HD, Protection des Yeux |
|---|
| Réglage de la mise au point | AF |
|---|---|
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Ouverture d’objectif | F2.2 |
| Taille de capteur | 1/4″ |
| Type de capteur | 4H7 |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | F2.2 |
| Taille de capteur | 1/5″ |
| Réglage de la mise au point | FF |
| Type de capteur | HI-556W |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.