Aucun produit dans le panier.
Points forts :
| Marque du produit PC Portable ASUS VivoBook | ASUS |
|---|---|
| Nom du produit | PC Portable ASUS VivoBook 15 E510 : Win 11 & Microsoft 365 – 15.6″ FHD – Intel Celeron N4500 – RAM 4Go – 128Go eMMC |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 90NB0UJ5-M01Z50 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home en mode S |
|---|---|
| Couleur | Star Black |
| Type de Produit | Ordinateur portable E510KA-BQ1367WS |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : ASUS Computer GmbH | Adresse postale : Harkort Str. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY | Adresse électronique : productsafety@asus.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant – Nom et raison sociale | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Fabricant – Adresse postale | No. 15, LiDe Road, Beitou District, Taipei 112, TAIWAN |
| Fabricant – Adresse électronique | email@asus.com |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 9,1 |
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Type de clavier | AZERTY |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 23 W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 33 W |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Type | 15.6″ |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement – 84 % de ratio écran/corps |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 250 nits |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Stockage principal | 128 Go eMMC |
|---|
| RAM | 4 Go (Mémoire fournie soudée) |
|---|---|
| Technologie | DDR4 |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics |
|---|---|
| Caméra | Oui – 720p |
| Son | Haut-parleur Microphone |
| Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster |
| Sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
| Interfaces | 1 x HDMI 1.4 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A jusqu’à 5Gbps 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C jusqu’à 5Gbps 1 x Prise 3.5mm Combo Audio Jack 1 x DC-in Ø4.0 |
|---|
| Logiciel(s) inclus | Microsoft 365 (1 an d’abonnement) McAfee MyASUS |
|---|
| Type | Clavier Pavé tactile |
|---|---|
| Caractéristiques | Clavier Chiclet |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Non |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité | 42 Wh |
| Sécurité | Module de plate-forme sécurisée (Micrologiciel TPM) |
|---|---|
| Matière du boitier | Plastique |
| Valeur DAS | 0.083 W/kg |
| Poids | 1.57 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 36.0 cm x 23.7 cm x 1.81 cm |
| ENERGY STAR | Oui |
|---|
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 33 Watt – 19V – 1.75A |
| Cache | 4 Mo |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.8 GHz |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.