Aucun produit dans le panier.
Points forts :
Taille de la diagonale : 6,78 pouces
Résolution du capteur : 48MP
Capacité de la batterie : Batterie: 4510 mAh (inamovible)
Capacité de la mémoire interne : 128Go
| Marque du OnePlus 8 Pro | ONEPLUS |
|---|---|
| Nom du produit | OnePlus 8 Pro 8Go Ram 128Go Rom 5G Smartphone Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Couleur(s) | Onyx Black |
|---|---|
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice de réparabilité | 6,9 |
| Type de produit | Smartphone 5G |
|---|---|
| Modèle de téléphone | OnePlus 8 Pro |
| Couleur du boitier | Onyx Black |
| Largeur | 74.3 mm |
| Hauteur | 165.3 mm |
| Poids | 199g |
| Protection | Corning® Gorilla® Glass 3D |
| Détails des dimensions | Longueur: 165.3 mm Largeur: 74.3 mm Épaisseur: 8.5 mm Poids: 199g |
| Type de Produit | Téléphone portable |
| Système d’exploitation | OxygenOS basé sur Android™ 10 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | 5G:n1, n3, n7, n28, n78 |
| Périphérique(s) d’entrée | USB 3.1 GEN1, Type-C, Prise en charge de l’écouteur standard de Type-C Fente double nano-SIM |
| Interface utilisateur | Tactile |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Technologie de paiement | NFC |
| Multi SIM Card Capability | 2 |
| Capacité carte Multi Sim | 2 |
| Navigation | GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Assistant intelligent | Google Assistant |
| Qté de carte SIM | 2 |
| Type | Qualcomm® Snapdragon™ 865 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs, Qualcomm® Snapdragon™865 |
| Numéro de processeur | Qualcomm® Snapdragon™865 |
| Architecture 64 bits | Adreno 650 |
| Taille d’écran | 6,78 pouces |
|---|---|
| Résolution écran | 3168 x 1440 pixels 513 ppi |
| Caractéristiques | Affichage adaptif Effet de couleur vive Pro Régularité des graphiques en mouvement Mode Lecture Mode Nuit |
| Profondeur de couleur | Prise en charge de sRGB, Affichage P3 |
| Langues d’affichage | Multi-langue |
| Type | Type : Fluid AMOLED |
| Densité des pixels | 513 ppi |
| Protection de l’écran | Corning® Gorilla® Glass 3D |
| Protection | Corning® Gorilla® Glass 3D |
| Taille de la diagonale | 6,78 pouces |
| Résolution d’écran | 3168 x 1440 pixels 513 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 19,8:9 |
| Diagonale | 6,78 pouces |
| HDR | HDR10 + |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
| Technologie HDR | HDR10 + |
| Résolution du Capteur | Mégapixels : 48 |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Autofocus multiples (Tous les pixels omnidirectionnels PDAF+LAF+CAF) |
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo avec aspect cinéma, Vidéo HDR, détection et mise au point des chiens et chats, UltraShot HDR, Nightscape, Super Micro, Portrait, Mode Pro, Panorama, détection de scènes avec IA, images RAW, Zoom Audio, Audio 3D |
| Type de capteur optique | Sony IMX689 |
| Ouverture de l’objectif | f/1.78 |
| Résolution du capteur | 48MP |
| Résolution de la caméra arrière | 48Mp+8Mp+48Mp+5Mp |
| Résolution de la caméra avant | 16Mp |
| Logiciels et services de navigation | GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS |
|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.1, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC & SBC |
|---|---|
| Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | 5G:n1, n3, n7, n28, n78 MIMO:LTE:B1, 3, 7, 38, 40, 41 NR: n1, n3, n7, n78 (Note: Actual network and frequency band usage depends on local operator deployment. 5G n1, n3, n7, n28 can only work in NSA mode, 5G n78 can work both in SA and NSA mode.) |
| Bande LTE | LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD:B34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 |
| LTE Frequency | LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD:B34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 |
| 2G Band | GSM:GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900 |
| Bande 3G UMTS | WCDMA:B1、B2、B4、B5、B8、B9、B19 |
| Bande 5G NR | 5G:n1, n3, n7, n28, n78 MIMO:LTE:B1, 3, 7, 38, 40, 41 NR: n1, n3, n7, n78 |
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Téléphone 5G |
| Sonnerie polyphonique | Doubles haut-parleurs stéréo Prise en charge de suppression de bruit Dolby Atmos® Audio 3D, zoom audio |
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale intégré Accéléromètre boussole électronique Gyroscope capteur de lumière ambiante capteur de proximité noyau de capteur capteur de laser, capteur de détection de scintillement capteur RGB avant |
| Fonctions de commande vocale | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Chronométrage d’appel | Oui |
| Mains libres | Oui |
| Appel en Conférence Possible | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Gestion des informations personnelles | Oui |
|---|---|
| Mémorisation des appels | Oui |
| Mémorisation des appels émis | Oui |
| Mémorisation des appels reçus | Oui |
| Modes réveil | Oui |
| Normes audio numériques prises en charge | Lecture : MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 Enregistrement : WAV, AAC, AMR |
|---|---|
| Fonctions audio | Doubles haut-parleurs stéréo Prise en charge de suppression de bruit Dolby Atmos® Audio 3D, zoom audio |
| RAM | 8Go |
|---|---|
| ROM | 128Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128Go |
| Accélérateur graphique | GPU: Adreno 650 |
|---|
| Capacité | Batterie: 4510 mAh (inamovible) |
|---|---|
| Chargement sans fil | 30 W de charge sans fil |
| Technologie de charge rapide | Recharge rapide Warp Charge 30T (5V/6A) |
| Divers|Protection | Résistant aux éclaboussures |
|---|
| Fonction de verrouillage | Capteur d’empreinte digitale intégré |
|---|
| Résolution du capteur | Méga pixels : 16 |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Autofocus : Focale fixe |
| Fonctionnalités | Déverrouillage facial, HDR, Clignotement d’écran, Retouche du visage |
| Ouverture de l’objectif | f/2,45 |
| Type de capteur | Sony IMX471 |
| Mode HDR | Oui |
| Résolutions vidéo | Vidéo 1080P à 30 fps Laps de temps |
| Détection faciale | Prise en charge |
| Dimension de pixel | Taille Pixel : 1,0 µm |
| Caractéristiques | Appareil photo principal |
|---|---|
| Résolution du capteur | 48MP |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Vidéo 4K à 30/60 fps Vidéo 1080P à 30/60 fps Super ralenti : Vidéo 720p à 480fps, vidéo 1080p à 240fps Laps de temps : 1080p 30fps, 4k 30fps Éditeur de vidéo |
| Ouverture de l’objectif | f/1.78 |
| Formats vidéo numériques | Vidéo 4K à 30/60 fps Vidéo 1080P à 30/60 fps Super ralenti : Vidéo 720p à 480fps, vidéo 1080p à 240fps Laps de temps : 1080p 30fps, 4k 30fps Éditeur de vidéo |
| Nom de capteur | Sony IMX689 |
| Detection faciale | Prise en charge |
| Mode HDR | Prise en charge |
| Zoom optique | Zoom hybride ×3 |
| Dimension de pixel | Taille Pixel : 1,12 µm/48M; 2,24 µm (4 en 1)/12M |
| Fonctions | Téléobjectif |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | f/2.44 |
| Résolution de capteur | Mégapixels : 8 |
| Dimension de pixel | Taille Pixel : 1,0 µm |
| Fonctions | Objectifs avec ultra grand-angle |
|---|---|
| Ouverture de lentille | Ouverture : f/2.2 |
| Résolution de capteur | Mégapixels : 48 |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 120° |
| Ouverture de l’objectif | Ouverture : f/2,4 |
|---|---|
| Résolution de capteur | Mégapixels : 5 |
| Fonctions | Objectif à filtre de couleur |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.