Aucun produit dans le panier.
Points forts :
Taille de la diagonale : 6.7 »
Résolution du capteur : Mégapixels : 50
Capacité de la batterie : Batterie : 4 800 mAh (2S1P 2 400 mAh, inamovible)
Capacité de la mémoire interne : 256Go
| Marque du OnePlus 10T | ONEPLUS |
|---|---|
| Nom du produit | OnePlus 10T 5G 16Go Ram 256Go Jade Green Version Européenne |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur |
| Indice de réparabilité | 7,4 |
| Type de produit | Smartphone 5G |
|---|---|
| Facteur de forme | Tactile |
| Couleur du boitier | Vert |
| Profondeur | Épaisseur : 8,75 mm |
| Largeur | Largeur : 75,4 mm |
| Hauteur | Hauteur : 163,0 mm |
| Poids | Poids : 203,5 g |
| Détails des dimensions | Hauteur : 163,0 mm Largeur : 75,4 mm Épaisseur : 8,75 mm Poids : 203,5 g |
| Système d’exploitation | Système d’exploitation : OxygenOS basé sur Android 12 |
| Système d’exploitation | Système d’exploitation : OxygenOS basé sur Android™ 12 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G: NR SA:n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 NR NSA:n1/3/5/8/40/41/77/78 |
| Bande | 5G: NR SA:n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 NR NSA:n1/3/5/8/40/41/77/78 |
| Type de carte SIM | nano-SIM |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Cadence d’horloge | 3.2GHz |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Numéro de processeur | Processeur : Plate-forme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1 |
| Architecture 64 bits | Processeur graphique : Adreno™ 730 |
| Processeur | Processeur : Plate-forme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1 |
| Taille d’écran | Taille : 6,7 pouces (mesuré en diagonale d’un coin à l’autre) |
|---|---|
| Technologie | Type : Écran Fluid AMOLED 120 Hz |
| Résolution écran | Résolution : 2412 x 1080 pixels, 394 ppp |
| Profondeur de couleur | profondeur de couleur 10 bits |
| Densité des pixels | 394 ppp |
| Protection de l’écran | Verre de protection : Corning® Gorilla® Glass |
| Protection | Verre de protection : Corning® Gorilla® Glass |
| Taille de la diagonale | 6.7 « |
| Rapport hauteur/largeur | Rapport de forme : 20,1:9 |
| Technologie d’amélioration | Prise en charge de sRGB, écran P3, profondeur de couleur 10 bits, HDR10+ |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | Vitesse de réponse tactile : 360 Hz (matériel), 720 Hz (logiciel) |
| Navigation | GPS (L1 + L5), GLO (G1), BDS (B1i + B1c + B2a), GAL (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), AGPS |
|---|
| Interface sans fil | 2×2 MIMO, compatible avec le Wi-Fi 2,4G/5G, compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.2, compatible avec SBC, aptX HD, LDAC et AAC |
| Bande LTE | 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A |
| 2G Band | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Bande 3G UMTS | 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| Bande 5G NR | 5G: NR SA:n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 NR NSA:n1/3/5/8/40/41/77/78 |
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|
| Normes audio numériques prises en charge | Lecture : MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA Enregistrement : WAV, AAC, AMR |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | Lecture : AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV Enregistrement : MP4 |
| RAM | 16Go |
|---|---|
| ROM | 256Go |
| Capacité de la mémoire interne | 256Go |
| Capacité | Batterie : 4 800 mAh (2S1P 2 400 mAh, inamovible) |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | SUPERVOOC 150 W |
| Divers|Protection | Résistant aux éclaboussures |
|---|
| Résolution du capteur | Mégapixels : 16 |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Mise au point automatique : Mise au point fixe |
| Fonctionnalités | Selfie HDR, Déverrouillage par reconnaissance faciale |
| Ouverture de l’objectif | Ouverture focale : ƒ/2,4 |
| Résolutions vidéo | 1080P/720P@30 fps |
| Longueur de focale minimum | Distance focale : Équivalent à 24 mm |
| Dimension de pixel | Taille de pixel : 1,0 µm |
| Caractéristiques | Caméra principale – Arrière |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Mise au point automatique : PDAF |
| Résolution du capteur | Mégapixels : 50 |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K@60 fps/30 fps 1080p@60 fps/30 fps 720p@60 fps/30 fps Ralenti : 1080p@240 fps, 720p@480 fps Accéléré : 1080p@30 fps, 4K@30 fps Zoom vidéo : 4K@60 fps/30 fps, 1080P@60 fps/30 fps, 720P@60 fps/30 fps Équipé d’une EIS Steady Video |
| Distance focale minimum | Distance focale : Équivalent à 23,6 mm |
| Ouverture de l’objectif | Ouverture focale : ƒ/1,8 |
| Nom de capteur | Capteur : Sony IMX766 |
| Ouverture d’objectif | Ouverture focale : ƒ/1,8 |
| Structure de l’objectif | Grandeur d’objectif : 6P |
| Taille de capteur | Taille du capteur : 1/1,56 pouces |
| Stabilisateur d’image optique | Équipé d’une OIS |
| Dimension de pixel | Taille de pixel : 1,0 µm |
| Fonctions | Caméra ultra-large |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | Ouverture focale : ƒ/2,2 |
| Résolution de capteur | Mégapixels : 8 |
| Dimension de pixel | Taille de pixel : 1,12 µm |
| Champ de vue (FOV) | Ultra-grand angle : 119,9° |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Fonctions | Objectif macro |
|---|---|
| Résolution de capteur | Mégapixels : 2 MP |
| Longueur de focale minimale | Distance de prise effective : 2~4 cm |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.