Aucun produit dans le panier.
Points forts :
Taille de la diagonale : 6,7 pouces
Résolution du capteur : Caméra Grand Angle de 50 MP (ouverture f/1.95, OIS); Caméra Téléobjectif de 50 MP (ouverture f/2.4, OIS); Caméra Ultra Grand Angle de 12 MP (ouverture f/2.2)
Capacité de la batterie : 5200 mAh (valeur typique)
Capacité de la mémoire interne : 256 Go
| Marque du Smartphone Honor 200 | HONOR |
|---|---|
| Nom du produit | Smartphone HONOR 200 5G 12Go 256Go Écran 6.7” AMOLED 5200mAh Charge rapide 100W |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir, Blanc |
| Information DAS | Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 20 W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 100 W |
| Type de produit | Smartphone 5G |
|---|---|
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 7,7 mm |
| Largeur | 74,6 mm |
| Hauteur | 161,5 mm |
| Poids | Environ 187 g (batterie comprise) |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Système d’exploitation | MagicOS 8.0 (basé sur Android 14) |
|---|---|
| Navigation | Pris en charge : GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| Type | Snapdragon 7 Gen 3 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | Octa-Core |
| Taille d’écran | 6,7 » |
|---|---|
| Résolution écran | 2664×1200 |
| Taille de la diagonale | 6,7 pouces |
| ROM | 256 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Type de connecteur | USB Type-C |
|---|
| Capacité | 5200 mAh (valeur typique) |
|---|
| Dimension de pixel | Caméra Frontale de 50 MP (ouverture f/2.1) |
|---|
| Résolution du capteur | Caméra Grand Angle de 50 MP (ouverture f/1.95, OIS); Caméra Téléobjectif de 50 MP (ouverture f/2.4, OIS); Caméra Ultra Grand Angle de 12 MP (ouverture f/2.2) |
|---|
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Avis
There are no reviews yet.