Points forts :
| Marque du produit iPhone 14 Plus | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | iPhone 14 Plus 512GB (PRODUCT) RED – Reconditionné – Excellent état |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | NC |
| Sous-état | Excellent état |
|---|---|
| Couleur(s) | Red |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
| Indice de réparabilité | 6,9 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2022 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Modèle de téléphone | Iphone 14 Plus |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Couleur du boitier | Rouge |
| Livré avec | Câble USB-C vers Lightning et Documentation |
| Profondeur | Red |
| Largeur | 78.1 mm |
| Hauteur | 160.8 mm |
| Poids | 203 g |
| Valeur DAS | DAS tête:0,99 W/kg |
| Format | Tactile |
| Modèle d’iPhone | Iphone 14 Plus |
| Système d’exploitation | iOS 16 |
| Technologie | NFC |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Apple |
| Type de carte SIM | Carte SIM physique |
| Capacité de carte Multi SIM | Non |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Multi SIM Card Capability | Non |
| Capacité carte Multi Sim | Non |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Wi?Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon |
| Qté de fentes de carte SIM | 1 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | 1 |
| Type | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Taille d’écran | 6.7″ |
|---|---|
| Technologie | Super Retina XDR |
| Résolution écran | 2778×1284 pixels à 458 ppp |
| Caractéristiques | Écran HDR|True Tone|Large gamme de couleurs(P3)|Haptic Touch|Contraste 2 000 000:1(standard)|Luminosité maximale de 800 nits(standard) |
| Menu multilingue | Oui |
| Langues d’affichage | Allemand (Allemagne), allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (États? Unis), anglais (Inde), anglais (Royaume?Uni), anglais (Singapour), chinois – simplifié (pinyin), chinois – traditionnel (pinyin), espagnol (Amérique latine), espagnol (Espagne), espagnol (Mexique), français (Belgique), français (Canada), français (France), français (Suisse), hindi (alphabet latin), italien, japonais (romaji), néerlandais (Belgique), néerlandais (Pays? Bas), portugais (Brésil) et portugais (Portugal) |
| Type | OLED |
| Densité des pixels | 458 ppp |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité maximum | 800 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.7″ |
| Résolution d’écran | 2778×1284 pixels |
| Diagonale | 6.7″ |
| HDR | Oui |
| Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
| Technologie HDR | HDR 4 |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 2778×1284 pixels |
| Résolution d’écran | 2778×1284 pixels |
|---|---|
| Taille d’écran | 6.7″ |
| Taille de la diagonale | 6.7″ |
| Type de capteur optique | Face ID|Baromètre|Gyroscope à gamme dynamique élevée|Accéléromètre force g élevée|Détecteur de proximité|Double capteur de luminosité ambiante |
|---|---|
| Effets spéciaux | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur|Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High?key mono) |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes|HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG|AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2? génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2|Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’Adaptateur Lightning AV numérique et l’Adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément) |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
| Source de lumière de la caméra | Flash True Tone|Flash Retina |
| Interface sans fil | 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC?HSDPA, GSM/EDGE, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-fi |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Transmission des données | Bluetooth et Wi-fi |
| Fonctionnalités de communication | Contrôle vocal|VoiceOver|Zoom|Loupe|Prise en charge RTT et TTY|Siri et Dictée|Écrire à Siri|Contrôle de sélection|Sous?titres codés|AssistiveTouch|Contenu énoncé|Toucher le dos de l’appareil |
| LTE Frequency | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)|TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| 2G Band | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
| 4G LTE Band | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
| Bande 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
| Bande 4G LTE | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| Fréquence UMTS 3G | UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) |
| Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
| Bande 5G NR | 5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, ?79) |
| Fréquence 5G NR | 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4×4 |
| Connectivité sans fil | NFC, Bluetooth 5.3, Wi-fi |
| Protocoles cellulaires | Réseaux cellulaires |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Boussole numérique |
| Prise en charge double carte SIM | Non |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Boussole numérique|Wi?Fi|Réseaux cellulaires|Microlocalisation iBeacon |
| Périphériques de sécurité | Appel d’urgence et Détection des accidents |
| Fonctions supplémentaires | Contrôle vocal VoiceOver Zoom Loupe Prise en charge RTT et TTY Siri et Dictée Écrire à Siri Contrôle de sélection Sous?titres codés AssistiveTouch Contenu énoncé Toucher le dos de l’appareil |
| Dispositifs de sécurité | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | L’iPhone 14 est capable de détecter que vous venez d’avoir un grave accident de voiture. Il appelle automatiquement les secours et prévient vos contacts d’urgence.Appel d’urgence|Détection des accidents |
| Normes audio numériques prises en charge | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIFHEVC, H.264 et ProRes |
| Réception de TV numérique | AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2? génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2 |
| Fonctions audio | Lecture en Audio spatial |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby DigitalAAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Amplificateur audio | Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur ou utilisatrice |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
|---|
| Type de connecteur | Lightning |
|---|
| Technologie | Lithium Ion |
|---|---|
| Autonomie | Lecture vidéo : jusqu’à 26 heures|Streaming vidéo : jusqu’à 20 heures|Lecture audio : jusqu’à 10 heures |
| Temps de recharge | 50 % de charge en 30 minutes |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
| Caractéristiques | Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée|Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W11|Recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W11|Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur |
|---|---|
| Couleur | Red |
| Température de fonctionnement maxi | 0 à 35 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement mini | -20 à 45 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Fonction de verrouillage | Appel d’urgence |
|---|
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Mise au point automatique avec Focus Pixels |
| Fonctionnalités | Sous‑titres codés |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/1.9 |
| Type de capteur | Face ID Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
| Nom de capteur | Face ID |
| Effets spéciaux | Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High-key mono) |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Résolutions vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
| Type d’objectif | Utra grand-angle |
| Source de lumière | Flash True Tone Flash Retina |
| Modes caméra | Mode Nuit|Mode Rafale|Mode Cinématique |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Dimension de pixel | 458 ppp |
| Champ de vue (FOV) | 120° |
| Caractéristiques | Appareil photo 12 Mpx|Ouverture ƒ/1,9|Mise au point automatique avec Focus Pixels|Objectif à six éléments|Retina Flash|Photonic Engine|Deep Fusion|Smart HDR 4|Animoji et Memoji|Styles photographiques|Photos et Live Photos à large gamme de couleurs|Correction de l’objectif|Stabilisation automatique de l’image|Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s|Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s|Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s|Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s|Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s|Accéléré avec stabilisation|Accéléré en mode Nuit|Vidéo QuickTake|Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p) |
|---|---|
| Effets spéciaux | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High?key mono) |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/1,9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
| Source de lumière de la caméra | Flash True Tone Flash Retina |
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 3x |
| Résolutions des images fixes | HEIF et JPEG |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG |
| Formats d’images | HEIF et JPEG |
| Type de capteur optique | Face ID Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
| Caractéristiques | Objectif principal 12 Mpx:26 mm,ouverture ƒ/1,5,système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur,objectif à sept éléments,100%de Focus Pixels|Ultra grand-angle 12 Mpx:13 mm,ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°,objectif à cinq éléments|Zoom optique arrière 2x |
|---|---|
| Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High?key mono |
| Réglage de la mise au point | Automatique avec Focus Pixels |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
| Source de lumière de la caméra | Flash True Tone Flash Retina |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/2,4 |
| Résolutions des images fixes | HEIF et JPEG |
| Zoom numérique | x5 |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2? génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2 Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’Adaptateur Lightning AV numérique et l’Adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément) |
| Formats d’images | HEIF et JPEG |
| Nom de capteur | Face ID |
| Modes de caméra | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Mode Nuit Mode Rafale Mode Cinématique |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo| de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160| (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.9 |
| Source de lumière | Flash LED True Tone |
| Detection faciale | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
| Mode HDR | HDR AVEC Dolby Vision|HDR 10|HDR 4 |
| Structure de l’objectif | 5 éléments |
| Type d’objectif | Objectif grand angle |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Zoom optique | x2 |
| Stabilisateur d’image optique | Optique |
| Dimension de pixel | 458 ppp |
| Champ de vue (FOV) | 120° |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/2,4 |
|---|---|
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Caractéristiques | Correction de l’objectif |
| Dimension de pixel | 458 ppp |
| Champ de vue (FOV) | 120° |
| Modes de caméra | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Mode Nuit Mode Rafale Mode Cinématique |
| Champ de vue (FOV) | 120° |
|---|---|
| Dimension de pixel | 458 ppp |
| Fournisseur de services | Apple |
|---|
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
| Réglage de la mise au point | Automatique |
|---|---|
| Source de lumière | Flash True Tone Flash Retina |
| Type d’objectif | Utra grand-angle |
|---|
| Caractéristiques | Objectif principal 12 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,5, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, objectif à sept éléments, 100 % de Focus Pixels Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°, objectif à cinq éléments |
|---|---|
| Effets spéciaux | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High?key mono) |
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 5x |
| Detection faciale | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
| Structure de l’objectif | 7 éléments |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Ouverture de l’objectif | Automatique |
|---|---|
| Type d’objectif | Focus Pixels |
| Champ de vue (FOV) | 120° |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Reviews
There are no reviews yet.