Description
Informations générales du Smartphone Oscal TIGER 5G
Smartphone Oscal TIGER 5G 8 Téléphone Portable Débloqué 6,88″ 12Go+128Go/SD 2To 5000mAh Android 15 NFC Dual SIM GPS
| Marque | OSCAL |
|---|
| Nom du produit | 5G Oscal TIGER 8 Téléphone Portable Débloqué 6,88″ 12Go+128Go/SD 2To 5000mAh Smartphone Android 15 NFC Dual SIM GPS – Noir |
|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
|---|
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|
| Couleur(s) | Noir fantôme |
|---|
| Objet connecté | Oui |
|---|
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
|---|
| Indice de réparabilité | 9,5 |
|---|
| Ecouteur filaire | Non |
|---|
| Alimentation | Batterie Li-ion polymère |
|---|
| Adaptateur secteur | Non |
|---|
| Consommation|Classe énergétique | Classe A |
|---|
| Classe énergétique | A |
|---|
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|
| Facteur de forme | 171.05*77.66*8.45mm |
|---|
| Modèle de téléphone | OSCAL Tiger 8 |
|---|
| Profondeur | 8.45 mm |
|---|
| Largeur | 77.66 mm |
|---|
| Hauteur | 171.05 mm |
|---|
| Poids | 209 g |
|---|
| Format | Tactile |
|---|
| Type de Produit | Smartphone |
|---|
| Avertissements de sécurité | Batterie incluse, veuillez ne pas placer l’appareil dans un environnement à hautetempérature ; Veuillez le charger pendant au moins une demi-heure avant de l’allumer ;Pour plus d’instructions de sécurité, veuillez lire le manuel d’instructions ci-joint. |
|---|
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
|---|
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 15 |
|---|
| Technologie | 5G/LTE-FDD/TDD/WCDMA/GSM |
|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G/4G/3G/2G |
|---|
| Bande | 5G |
|---|
| Type de carte SIM | Nano SIM |
|---|
| Navigation | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,soutenir L1 |
|---|
| Qté de fentes de carte SIM | TF/Nano+Nano |
|---|
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
|---|
| Détails de configuration de la carte SIM | TF/Nano+Nano |
|---|
| Qté de carte SIM | Double SIM / 1xSIM + 1xTF Carte |
|---|
Processeur
| Type | Unisoc T8100 |
|---|
| Cadence d’horloge | 4*A76@2.2GHz +4*A55@2.0GHz |
|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
|---|
| Fréquence d’horloge | 4*A76@2.2GHz +4*A55@2.0GHz |
|---|
Affichage
| Taille d’écran | 6.88″ |
|---|
| Technologie | IPS |
|---|
| Résolution écran | 720×1640 |
|---|
| Type | HD+ IPS |
|---|
| Luminosité maximum | 380cd/m2(min.),450cd/m2(typ.) |
|---|
| Taille de la diagonale | 6,88 pouces |
|---|
| Résolution d’écran | 1640 x 720 pixels |
|---|
| Rapport hauteur/largeur | 20.5:9 |
|---|
| Format d’affichage | HD+ |
|---|
| Format de l’image | jpeg\png\gif\bmp |
|---|
Communications
| Interface sans fil | Bluetooth 5.0, Wifi:802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5.0Ghz |
|---|
| Bande 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
|---|
| Bande 4G LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B26/B28AB/B38/B40/B41/B66 |
|---|
| Fréquence LTE 4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B26/B28AB/B38/B40/B41/B66 |
|---|
| Bande 3G UMTS | WCDMA:B1/B2/B5/B8 |
|---|
| Transmission de données | 5G |
|---|
| Bande 5G NR | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78 |
|---|
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|
| Capteurs | Capteurs (proximité, lumière, capteur G) |
|---|
| Fonctions supplémentaires | NFC,Empreinte digitale,Magnétique,Boussole,Compteur de Coulomb,FM,OTG |
|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
|---|
| Technologie de sécurité | Face ID |
|---|
Lecteur multimédia
| Normes audio numériques prises en charge | MP3/AAC/ADPCM/AMR/AMR_WB/FLAC |
|---|
Mémoire
| RAM | 8 Go + jusqu’à 16 Go d’extension |
|---|
| ROM | 128 Go |
|---|
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD jusqu’à 2 To Expansion |
|---|
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
|---|
Connexions
| Type de connecteur | Type-C USB |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium-ion polymère |
|---|
| Capacité | 5000 mAh |
|---|
| Autonomie | 5000 mAh |
|---|
| Temps de recharge | Charge rapide 18W |
|---|
Divers
| Caractéristiques | Téléphone portable avec fonctionnalités avancées. |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|
| Réglage de la mise au point | FF |
|---|
| Ouverture de l’objectif | F2.2 |
|---|
| Type de capteur | SP5508R |
|---|
| Nom de capteur | SP5508R |
|---|
| Taille de capteur | 1/5″ |
|---|
| Dimension de pixel | 8MP |
|---|
Caméra arrière
| Réglage de la mise au point | AF |
|---|
| Ouverture de l’objectif | f2.2 |
|---|
| Nom de capteur | SC1320CS-CRMNN00+GC030A |
|---|
| Zoom optique | AF |
|---|
| Taille de capteur | 1/3.06″ |
|---|
| Dimension de pixel | 16 mégapixels + 2 mégapixels |
|---|
Dimensions et poids (emballé)
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
|---|
Visitez les articles similaires
Reviews
There are no reviews yet.