No products in the cart.
Points forts :
Taille de la diagonale : 6,74 »
Résolution du capteur : 50 MP
Capacité de la batterie : 5000mAh (typ)
Capacité de la mémoire interne : 256 Go
| Marque | XIAOMI |
|---|---|
| Nom du produit | XIAOMI Redmi 13C 256Go Bleu |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | REDMI13C8256B |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Bleu marine |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Notes | XIAOMI – Redmi 13C – 256Go – Bleu marine |
| Type de produit | XIAOMI Redmi 13C 256Go Bleu |
|---|---|
| Facteur de forme | Tactile |
| Modèle de téléphone | REDMI 13C |
| Couleur du boitier | Bleu marine |
| Profondeur | 8,09 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Hauteur | 168 mm |
| Poids | 192 g |
| Valeur DAS | Tête : 0,980 W/kg Corps : 0,986 W/Kg (5 mm de distance) Membres : 2,596 W/Kg (0 mm de distance) |
| Coloris disponibles | Noir, Bleu, Vert et Blanc |
| Détails des dimensions | 168 x 78 x 8,09 mm |
| Système d’exploitation | MIUI 13 basé sur Android 12 |
| Type de Produit | XIAOMI Redmi 13C 256Go Bleu |
| Système d’exploitation | Android 12 |
|---|---|
| Technologie | GSM / WCDMA / LTE FDD /LTE TDD |
| Bande | 4G/3G/2G |
| Type de carte SIM | Dual SIM + microSD |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Qté de carte SIM | 2 |
| Type | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| Processeur | MediaTek Helio G85 CPU jusqu’à 2,0GHz |
| Taille d’écran | 6,74 « |
|---|---|
| Technologie | HD+ |
| Résolution écran | 1600 x 720 |
| Caractéristiques | Écran HD+ de 6,74’’ Résolution : 1600×720 Rapport d’affichage : 20:9 Rapport de contraste : 1500:1 Luminosité : 450 nits (typ), 600 nits (HBM) Gamme de couleurs : NTSC 70% (typ) |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Taille de la diagonale | 6,74 « |
| Résolution d’écran | 1600 x 720 |
| Format d’affichage | HD+ |
| Diagonale | 6,74 « |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 1600 x 720 |
| Interface sans fil | Bluetooth 5.1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) NFC |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Transmission des données | USB Type-C |
| 2G Band | GSM |
| 4G LTE Band | LTE TDD / FDD |
| Bande 2G | GSM : B2/3/5/8 |
| Bande 4G LTE | LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 |
| Fréquence LTE 4G | LTE TDD : B38/40/41 |
| Bande 3G UMTS | WCDMA : B1/5/8 |
| Transmission de données | USB Type-C |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sur le côté |
| Prise en charge double carte SIM | Dual SIM + microSD |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sur le côté |
| Technologie de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sur le côté |
| Fonctions audio | Prise casque 3,5mm |
|---|
| RAM | LPDDR4X extensible jusqu’à 16 Go1 |
|---|---|
| ROM | 256 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
| Mémoire intégrée | Oui |
| Mémoire utilisateur | RAM LPDDR4X, Stockage eMMC 5.1 RAM extensible jusqu’à 16 Go1 Stockage extensible jusqu’à 1 To2 |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Type de connecteur | USB Type-C |
|---|
| Capacité | 5000mAh (typ) |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 18W, chargeur non fourni |
| Couleur | Bleu marine |
|---|
| Résolution du capteur | 8 MP |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | f/2.05 |
| Résolutions vidéo | 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Caractéristiques | Objectif principal de 50MP f/1.8 Capteur auxiliaire Enregistrement vidéo : Objectif macro de 2MP f/2.4 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
| Type de capteur | Capteur principal |
| Ouverture d’objectif | f/1.8 |
| Ouverture de l’objectif | f/2.4 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 2 MP |
| Type de capteur | Capteur macro |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Audio | Prise casque 3,5mm |
|---|
| Dispositifs de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sur le côté |
|---|
| Largeur | 78 mm |
|---|---|
| Poids | 192 g |
| Hauteur | 168 mm |
| Profondeur | 8,09 mm |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de protection de vos données personnelles
You dont have an account yet? Register Now
Reviews
There are no reviews yet.